| yl23455永利集团2024年硕士研究生复试考生名单(调剂一) | |||||||||||
| 序号 | 招生单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 调剂意向 | 总成绩 | 单科分数 | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 思想政治理论/管理类综合能力成绩 | 外语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2 成绩 | ||||||
| 1 | yl23455永利集团 | 李*锟 | 男 | 102944210400396 | 081400 | 土木工程 | 343 | 66 | 76 | 84 | 117 |
| 2 | yl23455永利集团 | 茅* | 女 | 102944210407352 | 081400 | 土木工程 | 336 | 63 | 79 | 74 | 120 |
| 3 | yl23455永利集团 | 闫*杰 | 男 | 106114016080130 | 081400 | 土木工程 | 325 | 61 | 65 | 80 | 119 |
| 4 | yl23455永利集团 | 杨*宇 | 男 | 102864322111182 | 081400 | 土木工程 | 309 | 66 | 62 | 79 | 102 |
| 5 | yl23455永利集团 | 马*梦 | 女 | 102944210407351 | 081400 | 土木工程 | 303 | 53 | 70 | 56 | 124 |
| 6 | yl23455永利集团 | 冯*显 | 男 | 107104410411084 | 081400 | 土木工程 | 301 | 72 | 57 | 67 | 105 |
| 7 | yl23455永利集团 | 周*禹 | 男 | 105894814014665 | 081400 | 土木工程 | 301 | 71 | 67 | 63 | 100 |
| 8 | yl23455永利集团 | 夏* | 男 | 106184201000374 | 081400 | 土木工程 | 295 | 73 | 60 | 57 | 105 |
| 9 | yl23455永利集团 | 沈*昊 | 男 | 102944210410067 | 081400 | 土木工程 | 294 | 64 | 71 | 67 | 92 |
| 10 | yl23455永利集团 | 刘*龙 | 男 | 107104410511190 | 081400 | 土木工程 | 286 | 65 | 56 | 76 | 89 |
| 11 | yl23455永利集团 | 朱*宇 | 男 | 103594210004886 | 081400 | 土木工程 | 285 | 60 | 80 | 61 | 84 |
| 12 | yl23455永利集团 | 窦*华 | 男 | 102944210407862 | 081400 | 土木工程 | 284 | 61 | 62 | 56 | 105 |
| 13 | yl23455永利集团 | 何*泳 | 男 | 107104322208681 | 081400 | 土木工程 | 274 | 70 | 45 | 66 | 93 |
| 14 | yl23455永利集团 | 赵*华 | 男 | 107104518014667 | 085900 | 土木水利 | 346 | 63 | 78 | 74 | 131 |
| 15 | yl23455永利集团 | 尤* | 男 | 102984210602219 | 085900 | 土木水利 | 342 | 65 | 72 | 89 | 116 |
| 16 | yl23455永利集团 | 孙*航 | 男 | 104974400340089 | 085900 | 土木水利 | 339 | 59 | 51 | 115 | 114 |
| 17 | yl23455永利集团 | 陈* | 男 | 116464210002303 | 085900 | 土木水利 | 336 | 74 | 71 | 90 | 101 |
| 18 | yl23455永利集团 | 张*豪 | 男 | 102904210302242 | 085900 | 土木水利 | 333 | 63 | 71 | 87 | 112 |
| 19 | yl23455永利集团 | 蒙*锋 | 男 | 101454000017220 | 085900 | 土木水利 | 324 | 56 | 75 | 74 | 119 |
| 20 | yl23455永利集团 | 胡*明 | 男 | 102944210305715 | 085900 | 土木水利 | 317 | 72 | 53 | 82 | 110 |
| 21 | yl23455永利集团 | 安*天 | 男 | 106354322029178 | 085900 | 土木水利 | 317 | 66 | 45 | 100 | 106 |
| 22 | yl23455永利集团 | 姚* | 女 | 106104085900068 | 085900 | 土木水利 | 313 | 67 | 70 | 69 | 107 |
| 23 | yl23455永利集团 | 余*雨 | 女 | 106164085900576 | 085900 | 土木水利 | 312 | 57 | 58 | 66 | 131 |
| 24 | yl23455永利集团 | 陈* | 男 | 102884500008149 | 085900 | 土木水利 | 311 | 57 | 61 | 97 | 96 |
| 25 | yl23455永利集团 | 邓*钰 | 女 | 102914212505784 | 085900 | 土木水利 | 310 | 56 | 69 | 59 | 126 |
| 26 | yl23455永利集团 | 童*骏 | 男 | 102944210109013 | 085900 | 土木水利 | 308 | 73 | 57 | 97 | 81 |
| 27 | yl23455永利集团 | 王*龙 | 男 | 105934510807856 | 085900 | 土木水利 | 308 | 67 | 56 | 78 | 107 |
| 28 | yl23455永利集团 | 高*晴 | 女 | 104294134301541 | 085900 | 土木水利 | 308 | 60 | 68 | 64 | 116 |
| 29 | yl23455永利集团 | 郎*云 | 男 | 102914212606310 | 085900 | 土木水利 | 307 | 66 | 50 | 71 | 120 |
| 30 | yl23455永利集团 | 王*宇 | 男 | 102914212600072 | 085900 | 土木水利 | 306 | 55 | 76 | 68 | 107 |
| 31 | yl23455永利集团 | 杨* | 男 | 106134085900338 | 085900 | 土木水利 | 305 | 64 | 66 | 80 | 95 |
| 32 | yl23455永利集团 | 陈* | 男 | 108784342403108 | 085900 | 土木水利 | 305 | 67 | 50 | 71 | 117 |
| 33 | yl23455永利集团 | 王* | 男 | 104254540005574 | 085900 | 土木水利 | 303 | 53 | 65 | 88 | 97 |
| 34 | yl23455永利集团 | 杨*龙 | 男 | 102914212603527 | 085900 | 土木水利 | 303 | 57 | 44 | 67 | 135 |
| 35 | yl23455永利集团 | 汪*逸 | 男 | 102944210100133 | 085900 | 土木水利 | 301 | 70 | 64 | 91 | 76 |
| 36 | yl23455永利集团 | 陈* | 女 | 104294371303852 | 085900 | 土木水利 | 301 | 66 | 54 | 58 | 123 |
| 37 | yl23455永利集团 | 邓*阳 | 男 | 105364431805062 | 085900 | 土木水利 | 301 | 47 | 37 | 79 | 138 |
